Kosten
Kosten
Die Ausgaben für Betreuungspersonal variieren je nach den spezifischen Bedürfnissen der betreuten Personen.
Bei der Ermittlung der Kosten werden Faktoren wie der Betreuungsaufwand, die Qualifikationen des Pflege- oder Betreuungspersonals, eventuelle Erkrankungen oder besondere Anforderungen (beispielsweise bei Rollstuhlnutzern) sowie die Pflegestufe, die als Grundlage für den Pflegebedarf dient, berücksichtigt. Die genauen Kosten werden anhand unseres Antragsformulars festgelegt, in dem auch die Pflegestufe einbezogen wird.
Kostentabelle für Pflegestufen inklusive Förderung
Pflegestufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | €65 | €68 | €70 | €75 | €80 | €90 | €100 |
Kosten pro 28 Tage netto | €1820 | €1904 | €1960 | €2100 | €2240 | €2520 | €2800 |
Sozialversicherung | €341,7 | €341,7 | €341,7 | €341,7 | €341,7 | €341,7 | €341,7 |
Fahrtkosten | €240 | €240 | €240 | €240 | €240 | €240 | €240 |
Summe 28 Tage brutto | €2401,7 | €2485,7 | €2541,7 | €2681,7 | €2821,7 | €3101,7 | €3381,7 |
Pflegegeld | €175 | €322,7 | €502,8 | €754 | €1024,2 | €1430,2 | €1879,5 |
Förderung | €800 | €800 | €800 | €800 | €800 | €800 | €800 |
Summe Zuschüsse | €975 | €1122,7 | €1302,8 | €1554 | €1824,2 | €2230,2 | €2679,5 |
Selbstkosten | €1426,7 | €1363 | €1238,9 | €1127,7 | €997,5 | €871,5 | €702,2 |
Pflegeunterstützung ist eine Option, solange das Gesamtnettoeinkommen der zu pflegenden Person € 2.500,00 nicht übersteigt. Eine professionelle Krankenschwester kostet ab € 80,00 pro Tag. Leben zwei Personen im selben Haushalt, erhöht sich der Tagespreis um € 10. Für Nachtarbeit fällt ebenfalls ein Zuschlag von € 10 pro Tag an. Für 2 Stunden nicht gewährte Pause täglich wird ein Aufschlag von € 5 pro Stunde berechnet. Anna & Josef erheben eine monatliche Verwaltungsgebühr von € 160,00 ohne MwSt., was € 192,00 entspricht. Bei zwei Personen im Haushalt beträgt die Gebühr € 200,00 ohne MwSt., also € 240,00 monatlich. Als Sicherheit wird eine Kaution in Höhe eines Monatsbeitrags gefordert.
Für Weihnachten, Silvester und Ostern werden jeweils zusätzliche € 100,00 an die anwesende Betreuerin gezahlt.
Eine Internetverbindung für die Betreuerinnen ist notwendig, um ständige Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Kosten für 28 Tage ohne Förderung
Kosten für 28 Tage ohne Förderung
<Pflegestufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagessatz | €65,00 | €68,00 | €70,00 | €75,00 | €80,00 | €90,00 | €100,00 |
Kosten pro 28 Tage netto | €1.820,00 | €1.904,00 | €1.960,00 | €2.100,00 | €2.240,00 | €2.520,00 | €2.800,00 |
Sozialversicherung | €341,70 | €341,70 | €341,70 | €341,70 | €341,70 | €341,70 | €341,70 |
Fahrtkosten | €240,00 | €240,00 | €240,00 | €240,00 | €240,00 | €240,00 | €240,00 |
Summe 28 Tage brutto | €2.401,70 | €2.485,70 | €2.541,70 | €2.681,70 | €2.821,70 | €3.101,70 | €3.381,70 |
Pflegegeld | €175,00 | €322,70 | €502,80 | €754,00 | €1.024,20 | €1.430,20 | €1.879,50 |
Selbstkosten | €2.226,7 | €2.163,0 | €2.038,9 | €1.927,7 | €1.797,5 | €1.671,5 | €1.502,2 |
Spezialisierte Betreuungskräfte und Haushaltsmanagement bei Anna & Josef
Anna & Josef sorgen stets für die Zuweisung von zwei qualifizierten Betreuungskräften. Zudem wird eine Reservekraft bereitgestellt, die bei Krankheit oder Urlaub der HauptbetreuerInnen einspringt. Es obliegt dem Auftraggeber, für angemessene Wohnverhältnisse, Zugang zu Sanitäranlagen und für Verpflegung zu sorgen.
In Bezug auf die Haushaltsführung müssen alle betreuten Pflegepersonen ein Haushaltsbuch führen. Dieses Buch, das jederzeit für Familienmitglieder, Sachwalter oder den Auftraggeber einsehbar ist, dokumentiert wichtige Aspekte:
- Besondere Ereignisse in der Betreuung
- Tägliche Arbeitsroutinen
- Belege für Einkäufe